Beschreibung
| Technical specification | |
|---|---|
| STAND: | Optional / možno dokoupit |
| HUB WIDTH (FRONT/REAR): | 74 / 74 mm |
| HANDLEBAR: | YEDOO Cross alloy / YEDOO Cross hliníková |
| RIMS: | HJC Alloy double wall / dvojitá stěna + CNC milled braking surface / CNC frézované brzdné plochy |
| STEM: | ZOOM alloy / ZOOM hliníkový |
| HUBS: | NOVATEC alloy / NOVATEL hliníkové |
| GRIPS: | Ergonomic (with anti-rotation lock) / Ergonomické (s aretací proti protáčení) |
| : | 9 |
| BRAKE LEVERS (FRONT/REAR): | Yes/ yes // Ano/ ano |
| REFLECTIVE ELEMENTS: | No / Ne |
| TYRES (FRONT/REAR): | KENDA 20×1,75/16×1,75 |
| BEARINGS: | Industrial / Průmyslová |
| HEADSET: | NECO Alloy 1 1/8″ threaded / závitové |
| BRAKES: | 2x „V“ TEKTRO alloy / 2x „V“ TEKTRO hliníkové |
| FORK: | YEDOO Hi-ten steel / YEDOO Hi-ten ocel |
| BAR ENDS: | Optional / možno dokoupit |
| FRAME: | YEDOO Hi-ten steel / YEDOO Hi-ten ocel |
| PREPARATION FOR BOTTLE HOLDER: | 1x |
| MAX INFLATION: | 4,6 / 4,6 bar |
| WHEELS: | 20″/16″ |
| BRAKE LEVERS: | TEKTRO ML520 Alloy |
| BOX SIZE: | 110 x 15,5 x 64 cm |
| GROSS WEIGHT: | 11,3 kg |
| : | bigbox |
| Dimensions | |
| LENGTH: | 149 cm |
| HEIGHT OF HANDLEBARS: | 92 – 98 cm |
| RIDE HEIGHT (HIGHER/LOWER POSITION): | 4 / 6 cm |
| ROOM FOR RIDER: | 63 cm |
| FOOTBOARD: | 40 cm |
| WIDTH OF HANDLEBARS: | 64 cm |
| BETWEEN FOOTBOARD AND GROUND (HIGHER/LOWER POSITION): | 6,8 / 8,8 cm |
| MEET EU NORMS: | 14619, 71-3 |
| TESTING AUTHORITY: | SZÚ, s.p. |
| Rider | |
| MIN. HEIGHT: | 130 cm |
| MAXIMUM LOAD: | 150 kg |




